Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
基于粗糙集的投标风险分析与规避决策模型研究——国家自然科学基金项目(70271031)回溯 | |
张金隆; 卢新元; 谢刚; 黄威 | |
Source Publication | 管理学报
![]() |
2008 | |
Volume | 5Issue:1Pages:14-19,69 |
ISSN | 1672-884x |
Funding Project | 华中科技大学管理学院;华中师范大学信息管理系;中国科学院科技政策与管理科学研究所 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/101 |
Collection | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
Recommended Citation GB/T 7714 | 张金隆,卢新元,谢刚,等. 基于粗糙集的投标风险分析与规避决策模型研究——国家自然科学基金项目(70271031)回溯[J]. 管理学报,2008,5(1):14-19,69. |
APA | 张金隆,卢新元,谢刚,&黄威.(2008).基于粗糙集的投标风险分析与规避决策模型研究——国家自然科学基金项目(70271031)回溯.管理学报,5(1),14-19,69. |
MLA | 张金隆,et al."基于粗糙集的投标风险分析与规避决策模型研究——国家自然科学基金项目(70271031)回溯".管理学报 5.1(2008):14-19,69. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
基于粗糙集的投标风险分析与规避决策模型研(612KB) | 开放获取 | -- | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment