Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
区域水资源可持续利用系统评价的插值模型 | |
金菊良; 丁晶; 魏一鸣; 付强 | |
发表期刊 | 自然资源学报 |
2002 | |
卷号 | 17期号:5页码:610-615 |
ISSN | 1000-3037 |
资助项目 | 合肥工业大学,土木建筑工程学院,安徽,合肥,230009;四川大学,水电学院,四川,成都,610065;中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京,100080 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/1055 |
专题 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 金菊良,丁晶,魏一鸣,等. 区域水资源可持续利用系统评价的插值模型[J]. 自然资源学报,2002,17(5):610-615. |
APA | 金菊良,丁晶,魏一鸣,&付强.(2002).区域水资源可持续利用系统评价的插值模型.自然资源学报,17(5),610-615. |
MLA | 金菊良,et al."区域水资源可持续利用系统评价的插值模型".自然资源学报 17.5(2002):610-615. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
区域水资源可持续利用系统评价的插值模型.(273KB) | 开放获取 | -- | 浏览 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[金菊良]的文章 |
[丁晶]的文章 |
[魏一鸣]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[金菊良]的文章 |
[丁晶]的文章 |
[魏一鸣]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[金菊良]的文章 |
[丁晶]的文章 |
[魏一鸣]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论