Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
欧盟碳市场系统风险和预期收益的实证研究 | |
凤振华; 魏一鸣 | |
发表期刊 | 管理学报 |
2011 | |
卷号 | 08期号:3页码:451-455 |
ISSN | 1672-884x |
资助项目 | 中国科学技术大学管理学院;北京理工大学能源与环境政策研究中心;中国科学院科技政策与管理科学研究所;北京理工大学能源与环境政策研究中心;北京理工大学管理与经济学院 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/1107 |
专题 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 凤振华,魏一鸣. 欧盟碳市场系统风险和预期收益的实证研究[J]. 管理学报,2011,08(3):451-455. |
APA | 凤振华,&魏一鸣.(2011).欧盟碳市场系统风险和预期收益的实证研究.管理学报,08(3),451-455. |
MLA | 凤振华,et al."欧盟碳市场系统风险和预期收益的实证研究".管理学报 08.3(2011):451-455. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
欧盟碳市场系统风险和预期收益的实证研究.(492KB) | 开放获取 | -- | 浏览 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[凤振华]的文章 |
[魏一鸣]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[凤振华]的文章 |
[魏一鸣]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[凤振华]的文章 |
[魏一鸣]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论