Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
女性主观偏好对我国科技界性别分层的影响 | |
赵兰香![]() | |
Source Publication | 科学学研究
![]() |
2008 | |
Volume | 26Issue:6Pages:1157-1163 |
ISSN | 1003-2053 |
Funding Project | 中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京,100190;中华女子学院人力资源管理系,北京,100101 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/1109 |
Collection | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
Recommended Citation GB/T 7714 | 赵兰香,李乐旋. 女性主观偏好对我国科技界性别分层的影响[J]. 科学学研究,2008,26(6):1157-1163. |
APA | 赵兰香,&李乐旋.(2008).女性主观偏好对我国科技界性别分层的影响.科学学研究,26(6),1157-1163. |
MLA | 赵兰香,et al."女性主观偏好对我国科技界性别分层的影响".科学学研究 26.6(2008):1157-1163. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
女性主观偏好对我国科技界性别分层的影响.(558KB) | 开放获取 | -- | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment