Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
“一带一路”倡议助推沿线国家和地区绿色发展 | |
夏炎; 姜青言; 杨翠红; 汪寿阳 | |
Source Publication | 中国科学院院刊 |
Keyword | 碳中和 “一带一路” 对外直接投资 气候金融 |
Abstract | 在新冠肺炎疫情暴发等事件的冲击下,全球市场对于可持续发展理念的认同度大幅提升。"一带一路"沿线国家和地区(以下简称"沿线国家")面临着共同的生态环境和气候变化的严峻挑战。文章基于双向固定效应面板模型和区域间投入产出模型,提出了中国对外直接投资对沿线国家碳排放影响的测算模型。测算结果显示中国对沿线国家绿色发展发挥了积极减排效应,助推了沿线国家绿色投资,并基于测算结果和中国对外直接投资现状提出了4条政策建议:在重点行业开展低碳技术转型;建立连贯的绿色发展政策;建立多边绿色合作;重点发展气候金融。 |
2021-06-20 | |
Volume | 36Issue:06Pages:724-732 |
ISSN | 1000-3045 |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/11166 |
Collection | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
Corresponding Author | 杨翠红 |
Affiliation | 1.中国科学院科技战略咨询研究院 2.中国科学院预测科学研究中心 3.中国科学院数学与系统科学研究院 4.中国科学院大学经济与管理学院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 夏炎,姜青言,杨翠红,等. “一带一路”倡议助推沿线国家和地区绿色发展[J]. 中国科学院院刊,2021,36(06):724-732. |
APA | 夏炎,姜青言,杨翠红,&汪寿阳.(2021).“一带一路”倡议助推沿线国家和地区绿色发展.中国科学院院刊,36(06),724-732. |
MLA | 夏炎,et al."“一带一路”倡议助推沿线国家和地区绿色发展".中国科学院院刊 36.06(2021):724-732. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Y-夏炎-战略与决策-作者样0603.p(960KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment