Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
The evolution of climate governance in China: drivers, features, and effectiveness | |
Teng, Fei; Wang, Pu![]() | |
Source Publication | ENVIRONMENTAL POLITICS
![]() |
2021-10-20 | |
Volume | 30Pages:141 |
ISSN | 0964-4016 |
DOI | 10.1080/09644016.2021.1985221 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/11360 |
Collection | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
Affiliation | Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences |
Recommended Citation GB/T 7714 | Teng, Fei,Wang, Pu. The evolution of climate governance in China: drivers, features, and effectiveness[J]. ENVIRONMENTAL POLITICS,2021,30:141. |
APA | Teng, Fei,&Wang, Pu.(2021).The evolution of climate governance in China: drivers, features, and effectiveness.ENVIRONMENTAL POLITICS,30,141. |
MLA | Teng, Fei,et al."The evolution of climate governance in China: drivers, features, and effectiveness".ENVIRONMENTAL POLITICS 30(2021):141. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
1 The evolution of c(1058KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment