Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Ecosystem integrity and authenticity assessment framework in the Qinghai-Tibet Plateau National Park Cluster | |
Liu Xiaona; Liu Chunlan; Zhang Conglin![]() ![]() ![]() | |
Source Publication | Acta Ecologica Sinica
![]() |
2021 | |
Volume | 41Issue:3Pages:833 |
ISSN | 1000-0933 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/11381 |
Collection | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liu Xiaona,Liu Chunlan,Zhang Conglin,et al. Ecosystem integrity and authenticity assessment framework in the Qinghai-Tibet Plateau National Park Cluster[J]. Acta Ecologica Sinica,2021,41(3):833. |
APA | Liu Xiaona,Liu Chunlan,Zhang Conglin,Wei Yu,&Huang Baorong.(2021).Ecosystem integrity and authenticity assessment framework in the Qinghai-Tibet Plateau National Park Cluster.Acta Ecologica Sinica,41(3),833. |
MLA | Liu Xiaona,et al."Ecosystem integrity and authenticity assessment framework in the Qinghai-Tibet Plateau National Park Cluster".Acta Ecologica Sinica 41.3(2021):833. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment