Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Optimizing regional allocation of CO2 emissions considering output under overall efficiency | |
Zhang, Jingxiao; Jin, Weixing; Yang, Guo-liang; Li, Hui; Ke, Yongjian; Philbin, Simon Patrick | |
Source Publication | SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES |
2021-10-01 | |
Volume | 77 |
ISSN | 0038-0121 |
DOI | 10.1016/j.seps.2021.101012 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/11389 |
Collection | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhang, Jingxiao,Jin, Weixing,Yang, Guo-liang,et al. Optimizing regional allocation of CO2 emissions considering output under overall efficiency[J]. SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES,2021,77. |
APA | Zhang, Jingxiao,Jin, Weixing,Yang, Guo-liang,Li, Hui,Ke, Yongjian,&Philbin, Simon Patrick.(2021).Optimizing regional allocation of CO2 emissions considering output under overall efficiency.SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES,77. |
MLA | Zhang, Jingxiao,et al."Optimizing regional allocation of CO2 emissions considering output under overall efficiency".SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES 77(2021). |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment