Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Mixed-frequency forecasting of crude oil volatility based on the information content of global economic conditions | |
Salisu, Afees A.; Gupta, Rangan; Bouri, Elie; Ji, Qiang![]() | |
Source Publication | JOURNAL OF FORECASTING
![]() |
2022 | |
Volume | 41Issue:1Pages:134 |
ISSN | 0277-6693 |
DOI | 10.1002/for.2800 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/11398 |
Collection | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Salisu, Afees A.,Gupta, Rangan,Bouri, Elie,et al. Mixed-frequency forecasting of crude oil volatility based on the information content of global economic conditions[J]. JOURNAL OF FORECASTING,2022,41(1):134. |
APA | Salisu, Afees A.,Gupta, Rangan,Bouri, Elie,&Ji, Qiang.(2022).Mixed-frequency forecasting of crude oil volatility based on the information content of global economic conditions.JOURNAL OF FORECASTING,41(1),134. |
MLA | Salisu, Afees A.,et al."Mixed-frequency forecasting of crude oil volatility based on the information content of global economic conditions".JOURNAL OF FORECASTING 41.1(2022):134. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment