Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Risk perception of COVID-19: A comparative analysis of China and South Korea | |
Chen, Yangyang; Feng, Jiahao; Chen, An![]() | |
Source Publication | INTERNATIONAL JOURNAL OF DISASTER RISK REDUCTION
![]() |
2021-07-01 | |
Volume | 61 |
ISSN | 2212-4209 |
DOI | 10.1016/j.ijdrr.2021.102373 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/11407 |
Collection | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Chen, Yangyang,Feng, Jiahao,Chen, An,et al. Risk perception of COVID-19: A comparative analysis of China and South Korea[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISASTER RISK REDUCTION,2021,61. |
APA | Chen, Yangyang,Feng, Jiahao,Chen, An,Lee, Jae Eun,&An, Longtian.(2021).Risk perception of COVID-19: A comparative analysis of China and South Korea.INTERNATIONAL JOURNAL OF DISASTER RISK REDUCTION,61. |
MLA | Chen, Yangyang,et al."Risk perception of COVID-19: A comparative analysis of China and South Korea".INTERNATIONAL JOURNAL OF DISASTER RISK REDUCTION 61(2021). |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment