Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Climate variations, culture and economic behaviour of Chinese households | |
Zhang, Dayong; Li, Jun; Ji, Qiang![]() | |
Source Publication | CLIMATIC CHANGE
![]() |
2021-07-01 | |
Volume | 167Issue:1-2 |
ISSN | 0165-0009 |
DOI | 10.1007/s10584-021-03145-6 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/11413 |
Collection | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhang, Dayong,Li, Jun,Ji, Qiang,et al. Climate variations, culture and economic behaviour of Chinese households[J]. CLIMATIC CHANGE,2021,167(1-2). |
APA | Zhang, Dayong,Li, Jun,Ji, Qiang,&Managi, Shunsuke.(2021).Climate variations, culture and economic behaviour of Chinese households.CLIMATIC CHANGE,167(1-2). |
MLA | Zhang, Dayong,et al."Climate variations, culture and economic behaviour of Chinese households".CLIMATIC CHANGE 167.1-2(2021). |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment