Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Global mortality risk assessment from river flooding under climate change | |
Zhang, Junlin; Xu, Wei; Liao, Xinli; Zong, Shuo; Liu, Baoyin![]() | |
Source Publication | ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS
![]() |
2021-06-01 | |
Volume | 16Issue:6Pages:064036 |
ISSN | 1748-9326 |
DOI | 10.1088/1748-9326/abff87 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/11427 |
Collection | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
Corresponding Author | Xu, Wei |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhang, Junlin,Xu, Wei,Liao, Xinli,et al. Global mortality risk assessment from river flooding under climate change[J]. ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS,2021,16(6):064036. |
APA | Zhang, Junlin,Xu, Wei,Liao, Xinli,Zong, Shuo,&Liu, Baoyin.(2021).Global mortality risk assessment from river flooding under climate change.ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS,16(6),064036. |
MLA | Zhang, Junlin,et al."Global mortality risk assessment from river flooding under climate change".ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS 16.6(2021):064036. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Zhang_2021_Environ._(2974KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment