Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Measuring the risk of Chinese Fintech industry: evidence from the stock index | |
Yinhong Yao![]() ![]() | |
Source Publication | Finance Research Letters
![]() |
2021 | |
Volume | 39Pages:101564 |
Indexed By | SSCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/11515 |
Collection | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
Corresponding Author | Xiaolei Sun |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yinhong Yao,Jianping Li,Xiaolei Sun. Measuring the risk of Chinese Fintech industry: evidence from the stock index[J]. Finance Research Letters,2021,39:101564. |
APA | Yinhong Yao,Jianping Li,&Xiaolei Sun.(2021).Measuring the risk of Chinese Fintech industry: evidence from the stock index.Finance Research Letters,39,101564. |
MLA | Yinhong Yao,et al."Measuring the risk of Chinese Fintech industry: evidence from the stock index".Finance Research Letters 39(2021):101564. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2021 FRL-Measuring t(1668KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment