Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
The intellectual capital efficiency and corporate sustainable growth nexus: comparison from agriculture, tourism and renewable energy sector | |
Xinlong Xu1![]() ![]() | |
Source Publication | Environment, Development and Sustainability
![]() |
Keyword | energy |
2021-03 | |
Volume | 23Issue:-Pages:16038-16056 |
MOST Discipline Catalogue | 管理学 |
DOI | 10.1007/s10668-021-01319-x |
URL | 查看原文 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/11529 |
Collection | 中国科学院科技战略咨询研究院 系统分析与管理研究所 |
Affiliation | 1.中国科学院科技战略咨询研究院 2.中国科学院大学 3.北京工商大学 |
First Author Affilication | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xinlong Xu,Jianping Li,Dengsheng Wu,et al. The intellectual capital efficiency and corporate sustainable growth nexus: comparison from agriculture, tourism and renewable energy sector[J]. Environment, Development and Sustainability,2021,23(-):16038-16056. |
APA | Xinlong Xu,Jianping Li,Dengsheng Wu,&Xi Zhang.(2021).The intellectual capital efficiency and corporate sustainable growth nexus: comparison from agriculture, tourism and renewable energy sector.Environment, Development and Sustainability,23(-),16038-16056. |
MLA | Xinlong Xu,et al."The intellectual capital efficiency and corporate sustainable growth nexus: comparison from agriculture, tourism and renewable energy sector".Environment, Development and Sustainability 23.-(2021):16038-16056. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment