Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
基于地图代数障碍距离变换的空间引力模型研究 | |
王丽; 王海军; 李青![]() | |
Source Publication | 华中师范大学学报(自然科学版)
![]() |
2010 | |
Volume | 44Issue:1Pages:140-144 |
ISSN | 1000-1190 |
Funding Project | 中国科学院,科技政策与管理科学研究所,北京,100190;中国科学院,研究生院,北京,100039;中国科学院,自然与社会交叉科学研究中心,北京,100190;武汉大学,资源与环境科学学院,武汉,430079;中国科学院,研究生院,北京,100039;中国科学院,南京地理与湖泊研究所,南京,210008;中国科学院,研究生院,北京,100039;中国科学院,地理科学与资料研究所,北京,100101 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/1707 |
Collection | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
Recommended Citation GB/T 7714 | 王丽,王海军,李青,等. 基于地图代数障碍距离变换的空间引力模型研究[J]. 华中师范大学学报(自然科学版),2010,44(1):140-144. |
APA | 王丽,王海军,李青,马瀚青,邓羽,&张文婷.(2010).基于地图代数障碍距离变换的空间引力模型研究.华中师范大学学报(自然科学版),44(1),140-144. |
MLA | 王丽,et al."基于地图代数障碍距离变换的空间引力模型研究".华中师范大学学报(自然科学版) 44.1(2010):140-144. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
基于地图代数障碍距离变换的空间引力模型研(459KB) | 开放获取 | -- | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment