Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
我国银行操作风险特征和度量 | |
司马则茜著 | |
Subtype | 博士 |
Thesis Advisor | 蔡晨 |
2009-06-16 | |
Degree Grantor | 中国科学院研究生院 |
Place of Conferral | 北京 |
Degree Discipline | 管理科学与工程 |
Subject Area | 学科主题 |
Language | 中文 |
Document Type | 学位论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/3606 |
Collection | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
Recommended Citation GB/T 7714 | 司马则茜著. 我国银行操作风险特征和度量[D]. 北京. 中国科学院研究生院,2009. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
我国银行操作风险特征和度量.pdf(2634KB) | 开放获取 | -- | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment