Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Using SSM to structure the identification of inputs and outputs in DEA | |
Mingers, J; Liu, W; Meng, W | |
发表期刊 | JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY |
关键词 | Chinese Academy Of Sciences Data Envelopment Analysis (Dea) Performance Evaluation Research Soft Systems Methodology (Ssm) |
摘要 | This paper reports on an innovative combination of hard and soft methods-soft systems methodology (SSM) with data envelopment analysis (DEA). Problems in defining and agreeing appropriate inputs and outputs for DEA led to the use of SSM as a way or producing a comprehensive and systemic database of performance indicators. The contributions of the paper are: the use of SSM to improve DEA specifications; conceptual clarifications within both SSM and DEA; and an innovative example of multimethodology. These developments are illustrated through a study evaluating the performance of the basic research institutes of the Chinese Academy of Sciences. |
2009 | |
卷号 | 60期号:2页码:12,168-179 |
ISSN | 0160-5682 |
学科领域 | Management ; Operations Research & Management Science |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000262581600003 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/4681 |
专题 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Mingers, J,Liu, W,Meng, W. Using SSM to structure the identification of inputs and outputs in DEA[J]. JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY,2009,60(2):12,168-179. |
APA | Mingers, J,Liu, W,&Meng, W.(2009).Using SSM to structure the identification of inputs and outputs in DEA.JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY,60(2),12,168-179. |
MLA | Mingers, J,et al."Using SSM to structure the identification of inputs and outputs in DEA".JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY 60.2(2009):12,168-179. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Using SSM to structu(170KB) | 开放获取 | -- | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论