Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
考虑风险相关性的软件风险多目标优化控制研究 | |
吴登生; 李建平; 孙晓蕾; 宋浩; 北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼 | |
Source Publication | 系统工程理论与实践 |
2015 | |
Issue | 3Pages:578-586 |
Department | 可持续发展政策研究部 |
DOI | DOI |
URL | 查看原文 |
Language | 中文 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/7406 |
Collection | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
Corresponding Author | 北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼 |
Affiliation | 中国科学院科技政策与管理科学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 吴登生,李建平,孙晓蕾,等. 考虑风险相关性的软件风险多目标优化控制研究[J]. 系统工程理论与实践,2015(3):578-586. |
APA | 吴登生,李建平,孙晓蕾,宋浩,&北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼.(2015).考虑风险相关性的软件风险多目标优化控制研究.系统工程理论与实践(3),578-586. |
MLA | 吴登生,et al."考虑风险相关性的软件风险多目标优化控制研究".系统工程理论与实践 .3(2015):578-586. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
考虑风险相关性的软件风险多目标优化控制研(1328KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment