Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
土地利用变化对区域碳源汇的影响研究进展 | |
马晓哲; 王铮; 北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼 | |
Source Publication | 生态学报
![]() |
2015 | |
Issue | 17Pages:5898-5907 |
Department | 可持续发展政策研究部 |
DOI | DOI |
URL | 查看原文 |
Language | 中文 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/7458 |
Collection | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
Corresponding Author | 北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼 |
Affiliation | 中国科学院科技政策与管理科学研究所 |
First Author Affilication | 系统分析与管理研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 马晓哲,王铮,北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼. 土地利用变化对区域碳源汇的影响研究进展[J]. 生态学报,2015(17):5898-5907. |
APA | 马晓哲,王铮,&北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼.(2015).土地利用变化对区域碳源汇的影响研究进展.生态学报(17),5898-5907. |
MLA | 马晓哲,et al."土地利用变化对区域碳源汇的影响研究进展".生态学报 .17(2015):5898-5907. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
土地利用变化对区域碳源汇的影响研究进展.(2018KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment