Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Embodied energy, export policy adjustment and China's sustainable development: A multi-regional input-output analysis | |
Cui, Lian-Biao; Peng, Pan; Zhu, Lei | |
Source Publication | ENERGY
![]() |
2015 | |
Issue | 82Pages:457-467 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/7532 |
Collection | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
Affiliation | 中国科学院科技政策与管理科学研究所 |
First Author Affilication | 系统分析与管理研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Cui, Lian-Biao,Peng, Pan,Zhu, Lei. Embodied energy, export policy adjustment and China's sustainable development: A multi-regional input-output analysis[J]. ENERGY,2015(82):457-467. |
APA | Cui, Lian-Biao,Peng, Pan,&Zhu, Lei.(2015).Embodied energy, export policy adjustment and China's sustainable development: A multi-regional input-output analysis.ENERGY(82),457-467. |
MLA | Cui, Lian-Biao,et al."Embodied energy, export policy adjustment and China's sustainable development: A multi-regional input-output analysis".ENERGY .82(2015):457-467. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Embodied energy, exp(1497KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment