Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
进化经济学视角下的美国能源消费与碳排放预测研究 | |
杨源 | |
Subtype | 硕士 |
Thesis Advisor | 王铮,吴静 |
2016-05 | |
Degree Grantor | 中国科学院大学 |
Place of Conferral | 北京 |
Degree Discipline | 人口、资源与环境经济学 |
Language | 中文 |
Document Type | 学位论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/7549 |
Collection | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
Affiliation | 中国科学院科技政策与管理科学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 杨源. 进化经济学视角下的美国能源消费与碳排放预测研究[D]. 北京. 中国科学院大学,2016. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
进化经济学视角下的美国能源消费与碳排放预(1875KB) | 学位论文 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment