Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
WHICH SECTORS SHOULD BE INCLUDED IN THE ETS IN THE CONTEXT OF A UNIFIED CARBON MARKET IN CHINA? | |
Fan, Y; Wang, X; 北京8712信箱 | |
Source Publication | ENERGY & ENVIRONMENT |
2014 | |
Volume | 25Issue:3-4Pages:613-634 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/7560 |
Collection | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
Corresponding Author | 北京8712信箱 |
Affiliation | 中国科学院科技政策与管理科学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Fan, Y,Wang, X,北京8712信箱. WHICH SECTORS SHOULD BE INCLUDED IN THE ETS IN THE CONTEXT OF A UNIFIED CARBON MARKET IN CHINA?[J]. ENERGY & ENVIRONMENT,2014,25(3-4):613-634. |
APA | Fan, Y,Wang, X,&北京8712信箱.(2014).WHICH SECTORS SHOULD BE INCLUDED IN THE ETS IN THE CONTEXT OF A UNIFIED CARBON MARKET IN CHINA?.ENERGY & ENVIRONMENT,25(3-4),613-634. |
MLA | Fan, Y,et al."WHICH SECTORS SHOULD BE INCLUDED IN THE ETS IN THE CONTEXT OF A UNIFIED CARBON MARKET IN CHINA?".ENERGY & ENVIRONMENT 25.3-4(2014):613-634. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Which Sectors Should(207KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment