Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
An Optimal Balanced Economic Growth and Abatement Pathway for China Under the Carbon Emissions Budget | |
Zhu, YB; Wang, Z; 北京8712信箱 | |
发表期刊 | COMPUTATIONAL ECONOMICS |
2014 | |
期号 | 44页码:253-268 |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/7567 |
专题 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) 学部咨询研究支撑中心 |
通讯作者 | 北京8712信箱 |
作者单位 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhu, YB,Wang, Z,北京8712信箱. An Optimal Balanced Economic Growth and Abatement Pathway for China Under the Carbon Emissions Budget[J]. COMPUTATIONAL ECONOMICS,2014(44):253-268. |
APA | Zhu, YB,Wang, Z,&北京8712信箱.(2014).An Optimal Balanced Economic Growth and Abatement Pathway for China Under the Carbon Emissions Budget.COMPUTATIONAL ECONOMICS(44),253-268. |
MLA | Zhu, YB,et al."An Optimal Balanced Economic Growth and Abatement Pathway for China Under the Carbon Emissions Budget".COMPUTATIONAL ECONOMICS .44(2014):253-268. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
An Optimal Balanced (393KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论