Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
How much CO2 emissions will be reduced through industrial structure change if China focuses on domestic rather than international welfare? | |
Zhu, YB; Shi, YJ; Wang, Z; 北京8712信箱 | |
Source Publication | ENERGY
![]() |
2014 | |
Issue | 72Pages:168-179 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/7570 |
Collection | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
Corresponding Author | 北京8712信箱 |
Affiliation | 中国科学院科技政策与管理科学研究所 |
First Author Affilication | 系统分析与管理研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhu, YB,Shi, YJ,Wang, Z,et al. How much CO2 emissions will be reduced through industrial structure change if China focuses on domestic rather than international welfare?[J]. ENERGY,2014(72):168-179. |
APA | Zhu, YB,Shi, YJ,Wang, Z,&北京8712信箱.(2014).How much CO2 emissions will be reduced through industrial structure change if China focuses on domestic rather than international welfare?.ENERGY(72),168-179. |
MLA | Zhu, YB,et al."How much CO2 emissions will be reduced through industrial structure change if China focuses on domestic rather than international welfare?".ENERGY .72(2014):168-179. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
How much CO2 emissio(1828KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment