Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Oil-importing optimal decision considering country risk with extreme events: A multi-objective programming approach | |
Li, JP; Tang, L; Sun, XL; Wu, DS; 北京8712信箱 | |
Source Publication | COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH |
2014 | |
Issue | 42Pages:108-115 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/7579 |
Collection | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
Corresponding Author | 北京8712信箱 |
Affiliation | 中国科学院科技政策与管理科学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li, JP,Tang, L,Sun, XL,et al. Oil-importing optimal decision considering country risk with extreme events: A multi-objective programming approach[J]. COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH,2014(42):108-115. |
APA | Li, JP,Tang, L,Sun, XL,Wu, DS,&北京8712信箱.(2014).Oil-importing optimal decision considering country risk with extreme events: A multi-objective programming approach.COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH(42),108-115. |
MLA | Li, JP,et al."Oil-importing optimal decision considering country risk with extreme events: A multi-objective programming approach".COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH .42(2014):108-115. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Oil-importing optima(1051KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment