Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Operational Risk Aggregation across Business Lines Based on Frequency Dependence and Loss Dependence | |
Li, JP; Zhu, XQ; Chen, JM; Gao, LJ; Feng, JC; Wu, DS; Sun, XL; 北京8712信箱 | |
Source Publication | MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING |
2014 | |
Issue | 404208Pages:1-8 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/7584 |
Collection | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
Corresponding Author | 北京8712信箱 |
Affiliation | 中国科学院科技政策与管理科学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li, JP,Zhu, XQ,Chen, JM,et al. Operational Risk Aggregation across Business Lines Based on Frequency Dependence and Loss Dependence[J]. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING,2014(404208):1-8. |
APA | Li, JP.,Zhu, XQ.,Chen, JM.,Gao, LJ.,Feng, JC.,...&北京8712信箱.(2014).Operational Risk Aggregation across Business Lines Based on Frequency Dependence and Loss Dependence.MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING(404208),1-8. |
MLA | Li, JP,et al."Operational Risk Aggregation across Business Lines Based on Frequency Dependence and Loss Dependence".MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING .404208(2014):1-8. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Operational Risk Agg(1972KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment