Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
全球实施碳税政策对碳减排及世界经济的影响评估 | |
马晓哲; 王铮; 唐钦能; 朱永彬; 北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼 | |
发表期刊 | 气候变化研究进展 |
2016 | |
期号 | 3页码:217-229 |
合作性质 | 国内 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/7874 |
专题 | 2016年1月更名为:中国科学院科技战略咨询研究院 学部咨询研究支撑中心 |
通讯作者 | 北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼 |
作者单位 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
第一作者单位 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 马晓哲,王铮,唐钦能,等. 全球实施碳税政策对碳减排及世界经济的影响评估[J]. 气候变化研究进展,2016(3):217-229. |
APA | 马晓哲,王铮,唐钦能,朱永彬,&北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼.(2016).全球实施碳税政策对碳减排及世界经济的影响评估.气候变化研究进展(3),217-229. |
MLA | 马晓哲,et al."全球实施碳税政策对碳减排及世界经济的影响评估".气候变化研究进展 .3(2016):217-229. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
全球实施碳税政策对碳减排及世界经济的影响(7475KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[马晓哲]的文章 |
[王铮]的文章 |
[唐钦能]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[马晓哲]的文章 |
[王铮]的文章 |
[唐钦能]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[马晓哲]的文章 |
[王铮]的文章 |
[唐钦能]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论