Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
大数据驱动下的国际投资新契机 | |
李洪涛; 隆云滔; 北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼 | |
发表期刊 | 国际经济合作 |
2015 | |
期号 | 11页码:48-52 |
合作性质 | 国内 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/7950 |
专题 | 2016年1月更名为:中国科学院科技战略咨询研究院 |
通讯作者 | 北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼 |
作者单位 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
第一作者单位 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李洪涛,隆云滔,北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼. 大数据驱动下的国际投资新契机[J]. 国际经济合作,2015(11):48-52. |
APA | 李洪涛,隆云滔,&北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼.(2015).大数据驱动下的国际投资新契机.国际经济合作(11),48-52. |
MLA | 李洪涛,et al."大数据驱动下的国际投资新契机".国际经济合作 .11(2015):48-52. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
大数据驱动下的国际投资新契机.caj(567KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论