Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Greenhouse gas emissions of motor vehicles in Chinese cities and the implication for China's mitigation targets | |
Zeng Yuan; Tan Xianchun; Gu Baihe; Wang Yi; Xu Baoguang | |
Source Publication | APPLIED ENERGY
![]() |
2016-06-13 | |
Volume | 184Issue:15Pages:1016-1025 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/7957 |
Collection | 2016年1月更名为:中国科学院科技战略咨询研究院 |
Affiliation | Chinese Acad Sci,Inst Policy & Managementagement |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zeng Yuan,Tan Xianchun,Gu Baihe,et al. Greenhouse gas emissions of motor vehicles in Chinese cities and the implication for China's mitigation targets[J]. APPLIED ENERGY,2016,184(15):1016-1025. |
APA | Zeng Yuan,Tan Xianchun,Gu Baihe,Wang Yi,&Xu Baoguang.(2016).Greenhouse gas emissions of motor vehicles in Chinese cities and the implication for China's mitigation targets.APPLIED ENERGY,184(15),1016-1025. |
MLA | Zeng Yuan,et al."Greenhouse gas emissions of motor vehicles in Chinese cities and the implication for China's mitigation targets".APPLIED ENERGY 184.15(2016):1016-1025. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Greenhouse gas emiss(1652KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment