Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Increasing discrimination of DEA evaluation by utilizing distances to anti-efficient frontiers | |
Shen Wan fang; Zhang Da qun; Liu Wen bin; Yang Guo liang | |
发表期刊 | COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH |
2016 | |
卷号 | 75期号:5页码:163-173 |
收录类别 | SCI ; EI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/7966 |
专题 | 2016年1月更名为:中国科学院科技战略咨询研究院 |
作者单位 | Chinese Acad Sci,Inst Policy & Managementagement, Beijing 100190, Peoples R China. |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Shen Wan fang,Zhang Da qun,Liu Wen bin,et al. Increasing discrimination of DEA evaluation by utilizing distances to anti-efficient frontiers[J]. COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH,2016,75(5):163-173. |
APA | Shen Wan fang,Zhang Da qun,Liu Wen bin,&Yang Guo liang.(2016).Increasing discrimination of DEA evaluation by utilizing distances to anti-efficient frontiers.COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH,75(5),163-173. |
MLA | Shen Wan fang,et al."Increasing discrimination of DEA evaluation by utilizing distances to anti-efficient frontiers".COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH 75.5(2016):163-173. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Increasing discrimin(816KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论