Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
China's regional CO2 emissions reduction potential: A study of Chongqing city | |
Tan Xianchun; Dong Lele; Chen Dexue; Gu Baihe; Zeng Yuan | |
Source Publication | APPLIED ENERGY
![]() |
2015 | |
Issue | 162Pages:1345-1354 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/8002 |
Collection | 2016年1月更名为:中国科学院科技战略咨询研究院 |
Affiliation | Chinese Acad Sci,Inst Policy & Managementagement, Beijing 100190, Peoples R China.[Wu, Jing |
Recommended Citation GB/T 7714 | Tan Xianchun;Dong Lele;Chen Dexue;Gu Baihe;Zeng Yuan. China's regional CO2 emissions reduction potential: A study of Chongqing city[J]. APPLIED ENERGY,2015(162):1345-1354. |
APA | Tan Xianchun;Dong Lele;Chen Dexue;Gu Baihe;Zeng Yuan.(2015).China's regional CO2 emissions reduction potential: A study of Chongqing city.APPLIED ENERGY(162),1345-1354. |
MLA | Tan Xianchun;Dong Lele;Chen Dexue;Gu Baihe;Zeng Yuan."China's regional CO2 emissions reduction potential: A study of Chongqing city".APPLIED ENERGY .162(2015):1345-1354. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
China’s regional CO2(902KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment