Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
专利是一个好的创新测量指标吗? | |
张亚峰; 刘海波; 陈光华; 靳宗振 | |
Source Publication | 外国经济与管理 |
2018-07 | |
Volume | 40Issue:6Pages:3-16 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/8483 |
Collection | 2016年1月更名为:中国科学院科技战略咨询研究院 |
Affiliation | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
First Author Affilication | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 张亚峰,刘海波,陈光华,等. 专利是一个好的创新测量指标吗?[J]. 外国经济与管理,2018,40(6):3-16. |
APA | 张亚峰,刘海波,陈光华,&靳宗振.(2018).专利是一个好的创新测量指标吗?.外国经济与管理,40(6),3-16. |
MLA | 张亚峰,et al."专利是一个好的创新测量指标吗?".外国经济与管理 40.6(2018):3-16. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
专利是一个好的创新测量指标吗_张亚峰.p(1589KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment