Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
碳交易的减排效果及市场影响研究--以水泥行业为例 | |
王英姿![]() | |
Subtype | 硕士 |
Thesis Advisor | 陈劭锋 邹乐乐 |
2018-05 | |
Degree Grantor | 中国科学院大学 |
Place of Conferral | 中国科学院大学 |
Degree Name | 管理科学与工程 |
MOST Discipline Catalogue | 管理类 |
Language | 中文 |
Document Type | 学位论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/8570 |
Collection | 学位论文 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 王英姿. 碳交易的减排效果及市场影响研究--以水泥行业为例[D]. 中国科学院大学. 中国科学院大学,2018. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
碳交易的减排效果及市场影响研究--以水泥(2224KB) | 学位论文 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment