Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
不同海拔下青海草甸土中溶解性有机质的荧光光谱特征 | |
杨威杉1,2,3![]() | |
Source Publication | 光谱学与光谱分析
![]() |
2019-05 | |
Volume | 39Issue:5Pages:1477-1482 |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/8801 |
Collection | 学生 |
Affiliation | 1.中国科学院科技战略咨询研究院 2.中国科学院大学 3.生态环境部规划院 4.中国环境科学研究院环境基准与风险评估国家重点实验室 |
First Author Affilication | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 杨威杉,李猛,孙笑蕾,等. 不同海拔下青海草甸土中溶解性有机质的荧光光谱特征[J]. 光谱学与光谱分析,2019,39(5):1477-1482. |
APA | 杨威杉,李猛,孙笑蕾,胡华玲,&黄丽娟.(2019).不同海拔下青海草甸土中溶解性有机质的荧光光谱特征.光谱学与光谱分析,39(5),1477-1482. |
MLA | 杨威杉,et al."不同海拔下青海草甸土中溶解性有机质的荧光光谱特征".光谱学与光谱分析 39.5(2019):1477-1482. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
不同海拔下青海草甸土中溶解性有机质的荧光(413KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment