Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
中国投资对“一带一路”地区经济增长和碳排放强度的影响 | |
李侠祥; 刘昌新; 王芳; 郝志新 | |
Source Publication | 地球科学进展 |
Keyword | “一带一路”倡议 碳减排 绿色发展 中国投资 |
2020-06-17 | |
Volume | 35Issue:06Pages:618-631 |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/9558 |
Collection | 重大任务管理集成部 智库建设研究部 |
Corresponding Author | 郝志新 |
Affiliation | 1.中国科学院地理科学与资源研究所陆地表层格局与模拟重点实验室 2.中国科学院大学 3.中国科学院科技战略咨询研究院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 李侠祥,刘昌新,王芳,等. 中国投资对“一带一路”地区经济增长和碳排放强度的影响[J]. 地球科学进展,2020,35(06):618-631. |
APA | 李侠祥,刘昌新,王芳,&郝志新.(2020).中国投资对“一带一路”地区经济增长和碳排放强度的影响.地球科学进展,35(06),618-631. |
MLA | 李侠祥,et al."中国投资对“一带一路”地区经济增长和碳排放强度的影响".地球科学进展 35.06(2020):618-631. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
中国投资对_一带一路_地区经济增长和碳排(2506KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment