Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
国家高新区创新国际化水平及影响因素研究 | |
孙红军; 张路娜; 王胜光 | |
Source Publication | 科技进步与对策 |
Keyword | 国家高新区 一带一路 创新国际化 评价指标体系 |
2020-02-25 | |
Volume | 37Issue:04Pages:42-51 |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/9686 |
Collection | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
Affiliation | 1.中国科学院科技战略咨询研究院 2.中国科学院公共政策与管理学院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 孙红军,张路娜,王胜光. 国家高新区创新国际化水平及影响因素研究[J]. 科技进步与对策,2020,37(04):42-51. |
APA | 孙红军,张路娜,&王胜光.(2020).国家高新区创新国际化水平及影响因素研究.科技进步与对策,37(04),42-51. |
MLA | 孙红军,et al."国家高新区创新国际化水平及影响因素研究".科技进步与对策 37.04(2020):42-51. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
国家高新区创新国际化水平及影响因素研究_(649KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment