Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Reduction in Extreme Climate Events and Potential Impacts by the Use of Technological Advances | |
Wei,Ting1; Liu,Changxin2![]() | |
Source Publication | International Journal of Climatology
![]() |
2020 | |
Volume | 11Issue:6Pages:1-14 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/9882 |
Collection | 重大任务管理集成部 智库建设研究部 |
Corresponding Author | Liu,Changxin; Dong,Wenjie |
Affiliation | 1.State Key Laboratory of Severe Weather, Chinese Academy of Meteorological Sciences 2.Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wei,Ting,Liu,Changxin,Dong,Wenjie,et al. Reduction in Extreme Climate Events and Potential Impacts by the Use of Technological Advances[J]. International Journal of Climatology,2020,11(6):1-14. |
APA | Wei,Ting.,Liu,Changxin.,Dong,Wenjie.,Yu, Haiping.,Yang, Shili.,...&Hao,Zhixin.(2020).Reduction in Extreme Climate Events and Potential Impacts by the Use of Technological Advances.International Journal of Climatology,11(6),1-14. |
MLA | Wei,Ting,et al."Reduction in Extreme Climate Events and Potential Impacts by the Use of Technological Advances".International Journal of Climatology 11.6(2020):1-14. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
IntJc.pdf(7749KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment