Financial stress dynamics in China: An interconnectedness perspective | |
Yao, Xiaoyang; Le, Wei; Sun, Xiaolei![]() | |
Source Publication | International Review of Economics & Finance
![]() |
2020 | |
Volume | 68Issue:7Pages:217-238 |
Indexed By | SSCI |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/9896 |
Collection | 系统分析与管理研究所 |
Corresponding Author | Sun, Xiaolei |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yao, Xiaoyang,Le, Wei,Sun, Xiaolei,et al. Financial stress dynamics in China: An interconnectedness perspective[J]. International Review of Economics & Finance,2020,68(7):217-238. |
APA | Yao, Xiaoyang,Le, Wei,Sun, Xiaolei,&Li, Jianping.(2020).Financial stress dynamics in China: An interconnectedness perspective.International Review of Economics & Finance,68(7),217-238. |
MLA | Yao, Xiaoyang,et al."Financial stress dynamics in China: An interconnectedness perspective".International Review of Economics & Finance 68.7(2020):217-238. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2020 IREF-Financial (2899KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment