Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Risk factors and risk level assessment Forty thousand emergencies over the past decade in China | |
Ma N(马宁)![]() ![]() | |
Source Publication | Jàmbá - Journal of Disaster Risk Studies
![]() |
2020-08 | |
Volume | 1Issue:12Pages:1-13 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/9957 |
Collection | 中国科学院科技战略咨询研究院 重大任务管理集成部 |
Corresponding Author | Liu YJ(刘怡君) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ma N,Liu YJ. Risk factors and risk level assessment Forty thousand emergencies over the past decade in China[J]. Jàmbá - Journal of Disaster Risk Studies,2020,1(12):1-13. |
APA | Ma N,&Liu YJ.(2020).Risk factors and risk level assessment Forty thousand emergencies over the past decade in China.Jàmbá - Journal of Disaster Risk Studies,1(12),1-13. |
MLA | Ma N,et al."Risk factors and risk level assessment Forty thousand emergencies over the past decade in China".Jàmbá - Journal of Disaster Risk Studies 1.12(2020):1-13. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Risk factors and ris(1704KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment