Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Evaluation of potential amounts of crop straw available for bioenergy production and bio-technology spatial distribution in China under ecological and cost constraints | |
Zhu, Kaiwei; Tan, Xianchun; Gu, Baihe; Lin, Jinchai | |
发表期刊 | JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION |
2021-04-10 | |
卷号 | 292期号:292页码:125958 |
ISSN | 0959-6526 |
DOI | 10.1016/j.jclepro.2021.125958 |
收录类别 | SCI |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/11396 |
专题 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhu, Kaiwei,Tan, Xianchun,Gu, Baihe,et al. Evaluation of potential amounts of crop straw available for bioenergy production and bio-technology spatial distribution in China under ecological and cost constraints[J]. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION,2021,292(292):125958. |
APA | Zhu, Kaiwei,Tan, Xianchun,Gu, Baihe,&Lin, Jinchai.(2021).Evaluation of potential amounts of crop straw available for bioenergy production and bio-technology spatial distribution in China under ecological and cost constraints.JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION,292(292),125958. |
MLA | Zhu, Kaiwei,et al."Evaluation of potential amounts of crop straw available for bioenergy production and bio-technology spatial distribution in China under ecological and cost constraints".JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 292.292(2021):125958. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Evaluation of potent(6656KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论