Land-use emissions embodied in international trade | |
Hong, Chaopeng; Zhao, Hongyan2,3; Qin, Yue4; Burney, Jennifer A.; Pongratz, Julia6,7; Hartung, Kerstin6; Liu, Yu8,9![]() | |
发表期刊 | SCIENCE
![]() |
摘要 | International trade separates consumption of goods from related environmental impacts, including greenhouse gas emissions from agriculture and land-use change (together referred to as land-use emissions). Through use of new emissions estimates and a multiregional input-output model, we evaluated land-use emissions embodied in global trade from 2004 to 2017. Annually, 27% of land-use emissions and 22% of agricultural land are related to agricultural products ultimately consumed in a different region from where they were produced. Roughly three-quarters of embodied emissions are from land-use change, with the largest transfers from lower-income countries such as Brazil, Indonesia, and Argentina to more industrialized regions such as Europe, the United States, and China. Mitigation of global land-use emissions and sustainable development may thus depend on improving the transparency of supply chains. |
2022 | |
卷号 | 376期号:6593页码:597 |
ISSN | 0036-8075 |
文章类型 | Article |
DOI | 10.1126/science.abj1572 |
关键词[WOS] | GREENHOUSE-GAS MITIGATION ; SUPPLY CHAIN ; CARBON ; CO2 ; IMPACTS |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
WOS记录号 | WOS:000796932700037 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/12085 |
专题 | 可持续发展战略研究所 |
作者单位 | 1.Tsinghua Univ, Shenzhen Int Grad Sch, Inst Environm & Ecol, Shenzhen, Peoples R China 2.Hong, Chaopeng; Davis, Steven J.] Univ Calif Irvine, Dept Earth Syst Sci, Irvine, CA 92697 USA 3.Beijing Normal Univ, Sch Environm, Beijing, Peoples R China 4.Tsinghua Univ, Dept Earth Syst Sci, Minist Educ, Key Lab Earth Syst Modeling, Beijing, Peoples R China 5.Peking Univ, Coll Environm Sci & Engn, Beijing, Peoples R China 6.Burney, Jennifer A.] Univ Calif San Diego, Sch Global Policy & Strategy, San Diego, CA 92103 USA 7.Ludwig Maximilians Univ Munchen, Dept Geog, Munich, Germany 8.Max Planck Inst Meteorol, Hamburg, Germany 9.Chinese Acad Sci, Inst Sci & Dev, Beijing, Peoples R China 10.Univ Chinese Acad Sci, Sch Publ Policy & Management, Beijing, Peoples R China 11.Moore, Frances C.] Univ Calif Davis, Dept Environm Sci & Policy, Davis, CA 95616 USA 12.Jackson, Robert B.] Stanford Univ, Woods Inst Environm, Dept Earth Syst Sci, Stanford, CA 94305 USA 13.Jackson, Robert B.] Stanford Univ, Precourt Inst Energy, Stanford, CA 94305 USA 14.Davis, Steven J.] Univ Calif Irvine, Dept Civil & Environm Engn, Irvine, CA 92697 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Hong, Chaopeng,Zhao, Hongyan,Qin, Yue,et al. Land-use emissions embodied in international trade[J]. SCIENCE,2022,376(6593):597. |
APA | Hong, Chaopeng.,Zhao, Hongyan.,Qin, Yue.,Burney, Jennifer A..,Pongratz, Julia.,...&Davis, Steven J..(2022).Land-use emissions embodied in international trade.SCIENCE,376(6593),597. |
MLA | Hong, Chaopeng,et al."Land-use emissions embodied in international trade".SCIENCE 376.6593(2022):597. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论