Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
欧洲暴恐事件风险分析与应对策略——以巴黎11·13事件为例 | |
陈安; 王星星; 北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼 | |
发表期刊 | 华南理工大学学报(社会科学版) |
2016 | |
期号 | 4页码:71-78 |
合作性质 | 国内 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/7835 |
专题 | 2016年1月更名为:中国科学院科技战略咨询研究院 |
通讯作者 | 北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼 |
作者单位 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
第一作者单位 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 陈安,王星星,北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼. 欧洲暴恐事件风险分析与应对策略——以巴黎11·13事件为例[J]. 华南理工大学学报(社会科学版),2016(4):71-78. |
APA | 陈安,王星星,&北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼.(2016).欧洲暴恐事件风险分析与应对策略——以巴黎11·13事件为例.华南理工大学学报(社会科学版)(4),71-78. |
MLA | 陈安,et al."欧洲暴恐事件风险分析与应对策略——以巴黎11·13事件为例".华南理工大学学报(社会科学版) .4(2016):71-78. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
欧洲暴恐事件风险分析与应对策略_以巴黎1(572KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论