Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
主体功能区视角下的碳排放核算——以广东省为例 | |
谭显春; 赖海萍; 顾佰和; 涂唐奇; 李辉 | |
Source Publication | 生态学报 |
2018 | |
Issue | 17Pages:1-9 |
URL | 查看原文 |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/8360 |
Collection | 2016年1月更名为:中国科学院科技战略咨询研究院 |
Affiliation | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
First Author Affilication | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 谭显春,赖海萍,顾佰和,等. 主体功能区视角下的碳排放核算——以广东省为例[J]. 生态学报,2018(17):1-9. |
APA | 谭显春,赖海萍,顾佰和,涂唐奇,&李辉.(2018).主体功能区视角下的碳排放核算——以广东省为例.生态学报(17),1-9. |
MLA | 谭显春,et al."主体功能区视角下的碳排放核算——以广东省为例".生态学报 .17(2018):1-9. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
主体功能区视角下的碳排放核算_以广东省为(1700KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment