Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
专利是一个好的创新测量指标吗? | |
张亚峰; 刘海波; 陈光华; 靳宗振 | |
发表期刊 | 外国经济与管理 |
2018-07 | |
卷号 | 40期号:6页码:3-16 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/8483 |
专题 | 2016年1月更名为:中国科学院科技战略咨询研究院 |
作者单位 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
第一作者单位 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 张亚峰,刘海波,陈光华,等. 专利是一个好的创新测量指标吗?[J]. 外国经济与管理,2018,40(6):3-16. |
APA | 张亚峰,刘海波,陈光华,&靳宗振.(2018).专利是一个好的创新测量指标吗?.外国经济与管理,40(6),3-16. |
MLA | 张亚峰,et al."专利是一个好的创新测量指标吗?".外国经济与管理 40.6(2018):3-16. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
专利是一个好的创新测量指标吗_张亚峰.p(1589KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[张亚峰]的文章 |
[刘海波]的文章 |
[陈光华]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[张亚峰]的文章 |
[刘海波]的文章 |
[陈光华]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[张亚峰]的文章 |
[刘海波]的文章 |
[陈光华]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论